| Nodo | Nodo | Estado |
|---|---|---|
| brith | mercurio | activo |
| cucha | 3x_bjifas | en construcción |
| 3x_bjifas | mercurio | activo |
| cucha | voldemort | probado |
| delphos | voldemort | deseable |
| mercurio | cucha | probado |
| vostok | mercurio | probado |
| vostok | 3x_bjifas | probado |
| Acero | elcolorado | deseable |
| adgana | elcolorado | en construcción |
| elcolorado | diebar | deseable |
| diebar | yggdrasil | deseable |
| yggdrasil | nodoARP | deseable |
| nodoARP | nodofcr | deseable |
| nodofcr | elcelta | deseable |
| nodofcr | parqueposadas | deseable |
| 3x_bjifas | parqueposadas | deseable |
| nodobuceo | zanshin | deseable |
| zanshin | vicman | deseable |
| zanshin | NodoXombie | deseable |
| NodoXombie | parqueposadas | deseable |
| vicman | maronas | deseable |
| nodomines | txaper | deseable |
| echelon | nodoARP | deseable |
| echelon | tatu | deseable |
| Alvaro793 | WarpZone | en construcción |
| mercurio | WarpZone | probado |
| yggdrasil | vanaheim | activo |
.
Los posibles estados de enlace son los siguientes: